ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (07_EXTERNO/INDICADORES_CENSO)

Población por Departamento 2023 (1)
menos de 50.000hab menos de 50.000hab
entre 50.000hab y 100.000hab entre 50.000hab y 100.000hab
entre 100.000hab y 250.000hab entre 100.000hab y 250.000hab
entre 250.000hab y 750.000hab entre 250.000hab y 750.000hab
mayor a 750.000hab mayor a 750.000hab
Población por Localidad 2023 (2)
menos de 250hab menos de 250hab
entre 250hab y 500hab entre 250hab y 500hab
entre 500hab y 1.000hab entre 500hab y 1.000hab
entre 1.000hab y 3.000hab entre 1.000hab y 3.000hab
entre 3.000hab y 5.000hab entre 3.000hab y 5.000hab
entre 5.000hab y 10.000hab entre 5.000hab y 10.000hab
entre 10.000hab y 20.000hab entre 10.000hab y 20.000hab
entre 20.000hab y 50.000hab entre 20.000hab y 50.000hab
entre 50.000hab y 250.000hab entre 50.000hab y 250.000hab
más de 250.000hab más de 250.000hab
Población por Localidad 2011 (3)
menos de 250hab menos de 250hab
entre 250hab y 500hab entre 250hab y 500hab
entre 500hab y 1.000hab entre 500hab y 1.000hab
entre 1.000hab y 3.000hab entre 1.000hab y 3.000hab
entre 3.000hab y 5.000hab entre 3.000hab y 5.000hab
entre 5.000hab y 10.000hab entre 5.000hab y 10.000hab
entre 10.000hab y 20.000hab entre 10.000hab y 20.000hab
entre 20.000hab y 50.000hab entre 20.000hab y 50.000hab
entre 50.000hab y 250.000hab entre 50.000hab y 250.000hab
más de 250.000hab más de 250.000hab
% de pob. según rangos de edad (2011) (4)
Menor15 Menor15
F15a24 F15a24
F25a34 F25a34
F35a44 F35a44
F45a54 F45a54
F55a64 F55a64
F65a74 F65a74
Mayor74 Mayor74
Zonas 2011 (6)
0,00 - 0,03 0,00 - 0,03
0,04 - 0,30 0,04 - 0,30
0,31 - 1,50 0,31 - 1,50
1,51 - 15,00 1,51 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 50,00 25,01 - 50,00
50,01 - 75,00 50,01 - 75,00
75,01 - 125,00 75,01 - 125,00
125,01 - 175,00 125,01 - 175,00
175,01 - 250,00 175,01 - 250,00
250,01 - 1650,00 250,01 - 1650,00
Segmentos 2023 (7)
0,00 - 0,03 0,00 - 0,03
0,04 - 0,30 0,04 - 0,30
0,31 - 1,50 0,31 - 1,50
1,51 - 15,00 1,51 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 50,00 25,01 - 50,00
50,01 - 75,00 50,01 - 75,00
75,01 - 125,00 75,01 - 125,00
125,01 - 175,00 125,01 - 175,00
175,01 - 250,00 175,01 - 250,00
250,01 - 500,00 250,01 - 500,00
Segmentos 2011 (8)
0,00 - 0,03 0,00 - 0,03
0,04 - 0,30 0,04 - 0,30
0,31 - 1,50 0,31 - 1,50
1,51 - 15,00 1,51 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 50,00 25,01 - 50,00
50,01 - 75,00 50,01 - 75,00
75,01 - 125,00 75,01 - 125,00
125,01 - 175,00 125,01 - 175,00
175,01 - 250,00 175,01 - 250,00
250,01 - 500,00 250,01 - 500,00
Pob. por localidad 1963 / 2011 (más de 5000 hab.) (10)
Censo1963 / Censo2011 Censo1963 / Censo2011
Censo1975 / Censo2011 Censo1975 / Censo2011
Censo1985 / Censo2011 Censo1985 / Censo2011
Censo1996 / Censo2011 Censo1996 / Censo2011
Censo2004 / Censo2011 Censo2004 / Censo2011
Censo2011 / Censo2011 Censo2011 / Censo2011
Pob. Montevideo 1963-2011 (11)
Censo1963 Censo1963
Censo1975 Censo1975
Censo1985 Censo1985
Censo1996 Censo1996
Censo2004 Censo2004
Censo2011 Censo2011
Zonas 2011 (13)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,02 - 0,10 0,02 - 0,10
0,11 - 0,50 0,11 - 0,50
0,51 - 5,00 0,51 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 40,00 25,01 - 40,00
40,01 - 60,00 40,01 - 60,00
60,01 - 85,00 60,01 - 85,00
85,01 - 650,00 85,01 - 650,00
Zonas 2004 (14)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,02 - 0,10 0,02 - 0,10
0,11 - 0,50 0,11 - 0,50
0,51 - 5,00 0,51 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 40,00 25,01 - 40,00
40,01 - 60,00 40,01 - 60,00
60,01 - 85,00 60,01 - 85,00
85,01 - 2398,00 85,01 - 2398,00
Segmentos 2023 (15)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,02 - 0,10 0,02 - 0,10
0,11 - 0,50 0,11 - 0,50
0,51 - 5,00 0,51 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 40,00 25,01 - 40,00
40,01 - 60,00 40,01 - 60,00
60,01 - 85,00 60,01 - 85,00
85,01 - 305,00 85,01 - 305,00
Segmentos 2011 (16)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,02 - 0,10 0,02 - 0,10
0,11 - 0,50 0,11 - 0,50
0,51 - 5,00 0,51 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 40,00 25,01 - 40,00
40,01 - 60,00 40,01 - 60,00
60,01 - 85,00 60,01 - 85,00
85,01 - 300,00 85,01 - 300,00
Segmentos 2004 (17)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,02 - 0,10 0,02 - 0,10
0,11 - 0,50 0,11 - 0,50
0,51 - 5,00 0,51 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 40,00 25,01 - 40,00
40,01 - 60,00 40,01 - 60,00
60,01 - 85,00 60,01 - 85,00
85,01 - 270,00 85,01 - 270,00
Segmentos 1996 (18)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,02 - 0,10 0,02 - 0,10
0,11 - 0,50 0,11 - 0,50
0,51 - 5,00 0,51 - 5,00
5,01 - 10,00 5,01 - 10,00
10,01 - 15,00 10,01 - 15,00
15,01 - 25,00 15,01 - 25,00
25,01 - 40,00 25,01 - 40,00
40,01 - 60,00 40,01 - 60,00
60,01 - 85,00 60,01 - 85,00
85,01 - 250,00 85,01 - 250,00
Variación 2011 - 1996 (20)
-1291 - -500 -1291 - -500
-499 - -250 -499 - -250
-249 - -125 -249 - -125
-124 - -50 -124 - -50
-49 - 0 -49 - 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1250 751 - 1250
1251 - 2500 1251 - 2500
2501 - 4546 2501 - 4546
Variación 2004 - 1996 (21)
-794 - -500 -794 - -500
-499 - -250 -499 - -250
-249 - -125 -249 - -125
-124 - -50 -124 - -50
-49 - 0 -49 - 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1250 751 - 1250
1251 - 2500 1251 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
Variación 2011 - 2004 (22)
-1291 - -500 -1291 - -500
-499 - -250 -499 - -250
-249 - -125 -249 - -125
-124 - -50 -124 - -50
-49 - 0 -49 - 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1250 751 - 1250
1251 - 2500 1251 - 2500
2501 - 5000 2501 - 5000
Tasa Pob 2011 - 1996 (24)
 < -0,75 Std. Dev. < -0,75 Std. Dev.
-0,75 - -0,25 Std. Dev. -0,75 - -0,25 Std. Dev.
-0,25 - 0,25 Std. Dev. -0,25 - 0,25 Std. Dev.
0,25 - 0,75 Std. Dev. 0,25 - 0,75 Std. Dev.
0,75 - 1,3 Std. Dev. 0,75 - 1,3 Std. Dev.
1,3 - 1,8 Std. Dev. 1,3 - 1,8 Std. Dev.
1,8 - 2,3 Std. Dev. 1,8 - 2,3 Std. Dev.
2,3 - 2,7 Std. Dev. 2,3 - 2,7 Std. Dev.
 > 2,7 Std. Dev. > 2,7 Std. Dev.
Tasa Pob 2011 - 2004 (25)
 < -0,75 Std. Dev. < -0,75 Std. Dev.
-0,75 - -0,25 Std. Dev. -0,75 - -0,25 Std. Dev.
-0,25 - 0,25 Std. Dev. -0,25 - 0,25 Std. Dev.
0,25 - 0,75 Std. Dev. 0,25 - 0,75 Std. Dev.
0,75 - 1,3 Std. Dev. 0,75 - 1,3 Std. Dev.
1,3 - 1,8 Std. Dev. 1,3 - 1,8 Std. Dev.
1,8 - 2,3 Std. Dev. 1,8 - 2,3 Std. Dev.
2,3 - 2,7 Std. Dev. 2,3 - 2,7 Std. Dev.
 > 2,7 Std. Dev. > 2,7 Std. Dev.
Tasa Pob 2004 - 1996 (26)
 < -0,75 Std. Dev. < -0,75 Std. Dev.
-0,75 - -0,25 Std. Dev. -0,75 - -0,25 Std. Dev.
-0,25 - 0,25 Std. Dev. -0,25 - 0,25 Std. Dev.
0,25 - 0,75 Std. Dev. 0,25 - 0,75 Std. Dev.
0,75 - 1,3 Std. Dev. 0,75 - 1,3 Std. Dev.
1,3 - 1,8 Std. Dev. 1,3 - 1,8 Std. Dev.
1,8 - 2,3 Std. Dev. 1,8 - 2,3 Std. Dev.
2,3 - 2,7 Std. Dev. 2,3 - 2,7 Std. Dev.
 > 2,7 Std. Dev. > 2,7 Std. Dev.