ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (07_EXTERNO/INDICADORES_CENSO)

Población por Departamento 2023 (0)
menos de 50.000hab menos de 50.000hab
entre 50.000hab y 100.000hab entre 50.000hab y 100.000hab
entre 100.000hab y 250.000hab entre 100.000hab y 250.000hab
entre 250.000hab y 750.000hab entre 250.000hab y 750.000hab
mayor a 750.000hab mayor a 750.000hab
Población por Localidad 2023 (1)
menos de 250hab menos de 250hab
entre 250hab y 500hab entre 250hab y 500hab
entre 500hab y 1.000hab entre 500hab y 1.000hab
entre 1.000hab y 3.000hab entre 1.000hab y 3.000hab
entre 3.000hab y 5.000hab entre 3.000hab y 5.000hab
entre 5.000hab y 10.000hab entre 5.000hab y 10.000hab
entre 10.000hab y 20.000hab entre 10.000hab y 20.000hab
entre 20.000hab y 50.000hab entre 20.000hab y 50.000hab
entre 50.000hab y 250.000hab entre 50.000hab y 250.000hab
más de 250.000hab más de 250.000hab
Población por Localidad 2011 (2)
menos de 250hab menos de 250hab
entre 250hab y 500hab entre 250hab y 500hab
entre 500hab y 1.000hab entre 500hab y 1.000hab
entre 1.000hab y 3.000hab entre 1.000hab y 3.000hab
entre 3.000hab y 5.000hab entre 3.000hab y 5.000hab
entre 5.000hab y 10.000hab entre 5.000hab y 10.000hab
entre 10.000hab y 20.000hab entre 10.000hab y 20.000hab
entre 20.000hab y 50.000hab entre 20.000hab y 50.000hab
entre 50.000hab y 250.000hab entre 50.000hab y 250.000hab
más de 250.000hab más de 250.000hab
% de pob. según rangos de edad (2011) (3)
Menor15 Menor15
F15a24 F15a24
F25a34 F25a34
F35a44 F35a44
F45a54 F45a54
F55a64 F55a64
F65a74 F65a74
Mayor74 Mayor74
Zonas 2023 (5)
menor a 0,03 menor a 0,03
entre 0,3 - 0,03 entre 0,3 - 0,03
entre 1,5 - 0,3 entre 1,5 - 0,3
entre 15 - 1,5 entre 15 - 1,5
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 50 - 25 entre 50 - 25
entre 75 - 50 entre 75 - 50
entre 125 - 75 entre 125 - 75
entre 175 - 125 entre 175 - 125
entre 250 - 175 entre 250 - 175
mayor a 250 mayor a 250
Zonas 2011 (6)
menor a 0,03 menor a 0,03
entre 0,3 - 0,03 entre 0,3 - 0,03
entre 1,5 - 0,3 entre 1,5 - 0,3
entre 15 - 1,5 entre 15 - 1,5
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 50 - 25 entre 50 - 25
entre 75 - 50 entre 75 - 50
entre 125 - 75 entre 125 - 75
entre 175 - 125 entre 175 - 125
entre 250 - 175 entre 250 - 175
mayor a 250 mayor a 250
Segmentos 2023 (7)
menor a 0,03 menor a 0,03
entre 0,3 - 0,03 entre 0,3 - 0,03
entre 1,5 - 0,3 entre 1,5 - 0,3
entre 15 - 1,5 entre 15 - 1,5
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 50 - 25 entre 50 - 25
entre 75 - 50 entre 75 - 50
entre 125 - 75 entre 125 - 75
entre 175 - 125 entre 175 - 125
entre 250 - 175 entre 250 - 175
mayor a 250 mayor a 250
Segmentos 2011 (8)
menor a 0,03 menor a 0,03
entre 0,3 - 0,03 entre 0,3 - 0,03
entre 1,5 - 0,3 entre 1,5 - 0,3
entre 15 - 1,5 entre 15 - 1,5
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 50 - 25 entre 50 - 25
entre 75 - 50 entre 75 - 50
entre 125 - 75 entre 125 - 75
entre 175 - 125 entre 175 - 125
entre 250 - 175 entre 250 - 175
mayor a 250 mayor a 250
Zonas 2023 (10)
menor a 0,01 menor a 0,01
entre 0,1 - 0,01 entre 0,1 - 0,01
entre 0,5 - 0,1 entre 0,5 - 0,1
entre 5 - 0,5 entre 5 - 0,5
entre 10 - 5 entre 10 - 5
entre 15 - 10 entre 15 - 10
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 40 - 25 entre 40 - 25
entre 60 - 40 entre 60 - 40
entre 85 - 60 entre 85 - 60
mayor a 85 mayor a 85
Zonas 2011 (11)
menor a 0,01 menor a 0,01
entre 0,1 - 0,01 entre 0,1 - 0,01
entre 0,5 - 0,1 entre 0,5 - 0,1
entre 5 - 0,5 entre 5 - 0,5
entre 10 - 5 entre 10 - 5
entre 15 - 10 entre 15 - 10
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 40 - 25 entre 40 - 25
entre 60 - 40 entre 60 - 40
entre 85 - 60 entre 85 - 60
mayor a 85 mayor a 85
Zonas 2004 (12)
menor a 0,01 menor a 0,01
entre 0,1 - 0,01 entre 0,1 - 0,01
entre 0,5 - 0,1 entre 0,5 - 0,1
entre 5 - 0,5 entre 5 - 0,5
entre 10 - 5 entre 10 - 5
entre 15 - 10 entre 15 - 10
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 40 - 25 entre 40 - 25
entre 60 - 40 entre 60 - 40
entre 85 - 60 entre 85 - 60
mayor a 85 mayor a 85
Segmentos 2023 (13)
menor a 0,01 menor a 0,01
entre 0,1 - 0,01 entre 0,1 - 0,01
entre 0,5 - 0,1 entre 0,5 - 0,1
entre 5 - 0,5 entre 5 - 0,5
entre 10 - 5 entre 10 - 5
entre 15 - 10 entre 15 - 10
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 40 - 25 entre 40 - 25
entre 60 - 40 entre 60 - 40
entre 85 - 60 entre 85 - 60
mayor a 85 mayor a 85
Segmentos 2011 (14)
menor a 0,01 menor a 0,01
entre 0,1 - 0,01 entre 0,1 - 0,01
entre 0,5 - 0,1 entre 0,5 - 0,1
entre 5 - 0,5 entre 5 - 0,5
entre 10 - 5 entre 10 - 5
entre 15 - 10 entre 15 - 10
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 40 - 25 entre 40 - 25
entre 60 - 40 entre 60 - 40
entre 85 - 60 entre 85 - 60
mayor a 85 mayor a 85
Segmentos 2004 (15)
menor a 0,01 menor a 0,01
entre 0,1 - 0,01 entre 0,1 - 0,01
entre 0,5 - 0,1 entre 0,5 - 0,1
entre 5 - 0,5 entre 5 - 0,5
entre 10 - 5 entre 10 - 5
entre 15 - 10 entre 15 - 10
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 40 - 25 entre 40 - 25
entre 60 - 40 entre 60 - 40
entre 85 - 60 entre 85 - 60
mayor a 85 mayor a 85
Segmentos 1996 (16)
menor a 0,01 menor a 0,01
entre 0,1 - 0,01 entre 0,1 - 0,01
entre 0,5 - 0,1 entre 0,5 - 0,1
entre 5 - 0,5 entre 5 - 0,5
entre 10 - 5 entre 10 - 5
entre 15 - 10 entre 15 - 10
entre 25 - 15 entre 25 - 15
entre 40 - 25 entre 40 - 25
entre 60 - 40 entre 60 - 40
entre 85 - 60 entre 85 - 60
mayor a 85 mayor a 85
Pob. por localidad 1963 / 2011 (más de 5000 hab.) (18)
Censo1963 / Censo2011 Censo1963 / Censo2011
Censo1975 / Censo2011 Censo1975 / Censo2011
Censo1985 / Censo2011 Censo1985 / Censo2011
Censo1996 / Censo2011 Censo1996 / Censo2011
Censo2004 / Censo2011 Censo2004 / Censo2011
Censo2011 / Censo2011 Censo2011 / Censo2011
Pob. Montevideo 1963-2011 (19)
Censo1963 Censo1963
Censo1975 Censo1975
Censo1985 Censo1985
Censo1996 Censo1996
Censo2004 Censo2004
Censo2011 Censo2011
Variación 2011 - 2004 (21)
menor a -1000 menor a -1000
-1000 a -500 -1000 a -500
-500 a -250 -500 a -250
-250 a -100 -250 a -100
-100 a 0 -100 a 0
0 a 100 0 a 100
100 a 250 100 a 250
250 a 500 250 a 500
500 a 1000 500 a 1000
1000 a 2500 1000 a 2500
mayor a 2500 mayor a 2500
Variación 2004 - 1996 (22)
menor a -1000 menor a -1000
-1000 a -500 -1000 a -500
-500 a -250 -500 a -250
-250 a -100 -250 a -100
-100 a 0 -100 a 0
0 a 100 0 a 100
100 a 250 100 a 250
250 a 500 250 a 500
500 a 1000 500 a 1000
1000 a 2500 1000 a 2500
mayor a 2500 mayor a 2500
Variación 2011 - 1996 (23)
menor a -1000 menor a -1000
-1000 a -500 -1000 a -500
-500 a -250 -500 a -250
-250 a -100 -250 a -100
-100 a 0 -100 a 0
0 a 100 0 a 100
100 a 250 100 a 250
250 a 500 250 a 500
500 a 1000 500 a 1000
1000 a 2500 1000 a 2500
mayor a 2500 mayor a 2500
Tasa Pob 2011 - 1996 (25)
-75% -75%
-75% a -25% -75% a -25%
-25% a -10% -25% a -10%
-10% a 10% -10% a 10%
10% a 25% 10% a 25%
25% a 50% 25% a 50%
50% a 100% 50% a 100%
100% a 250% 100% a 250%
mayor a 250% mayor a 250%
Tasa Pob 2004 - 1996 (26)
-75% -75%
-75% a -25% -75% a -25%
-25% a -10% -25% a -10%
-10% a 10% -10% a 10%
10% a 25% 10% a 25%
25% a 50% 25% a 50%
50% a 100% 50% a 100%
100% a 250% 100% a 250%
mayor a 250% mayor a 250%
Tasa Pob 2011 - 2004 (27)
-75% -75%
-75% a -25% -75% a -25%
-25% a -10% -25% a -10%
-10% a 10% -10% a 10%
10% a 25% 10% a 25%
25% a 50% 25% a 50%
50% a 100% 50% a 100%
100% a 250% 100% a 250%
mayor a 250% mayor a 250%